9421,21781,21794 16 1K 1K 10.0 3.94
9421,21781,21794 17 1,5K 2K 10.7 4.21
9421,21781,21794 18 2K 3K 11.4 4.49

9421,21781,21794

19 3K 4K 12.1 4.76

9421,21781,21794

20 4K 5K 12.8 5.04

9421,21781,21794

21 5K 5.5K 13.6 5.35

9421,21781,21794

22 5.5K 6.5K 14.2 5.59

9421,21781,21794

23 6.5K 7.5K 15.1 5.94

9421,21781,21794

24 7K 8K 15.7 6.18

9421,21781,21794

25 8K 9K 16.4 6.46

9421,21781,21794

26 8.5K 9.5K 17.1 6.73

9421,21781,21794

27 9.5K 10.5K 17.7 6.97

9421,21781,21794

28 10K 11K 18.3 7.20

9421,21781,21794

29 10.5K 11.5K 19.1 7.52

9421,21781,21794

30 11K 12.5K 20 7.87

9421,21781,21794

31 12K 13K 20.8 8.19

9421,21781,21794

32 13 1 21.4 8.43

9421,21781,21794

33 1 2 22 8.66

9421,21781,21794

34 2 3 22.6 8.90

9421,21781,21794

35 2.5 3.5 23.3 9.17

9421,21781,21794

36 3.5 4.5 23.7 9.33

9421,21781,21794

37 4.5 5.5 24.3 9.57

9421,21781,21794

38 5.5 6.5 25.0 9.84

9421,21781,21794

39 6 7 25.7 10.12

9421,21781,21794

40 7 7.5 26.3 10.35
20659,20889,20804,20911 16 1K 1K 9.8 3.86
20659,20889,20804,20911 17 1,5K 2K 10.5 4.13
20659,20889,20804,20911 18 2K 3K 11.2 4.41
20659,20889,20804,20911 19 3K 4K 11.9 4.69
20659,20889,20804,20911 20 4K 5K 12.6 4.96
20659,20889,20804,20911 21 5K 5.5K 13.3 5.24
20659,20889,20804,20911 22 5.5K 6.5K 14.0 5.51
20659,20889,20804,20911 23 6.5K 7.5K 14.7 5.79
20659,20889,20804,20911 24 7K 8K 15.4 6.06
20659,20889,20804,20911 25 8K 9K 16.1 6.34
20659,20889,20804,20911 26 8.5K 9.5K 16.8 6.61
20659,20889,20804,20911 27 9.5K 10.5K 17.4 6.85
20659,20889,20804,20911 28 10K 11K 18.0 7.09
20659,20889,20804,20911 29 10.5K 11.5K 18.7 7.36
20659,20889,20804,20911 30 11K 12.5K 19.4 7.64
9338,20701,20732,21767,21746 19 3K 4K 12.7 5
9338,20701,20732,21767,21746 20 4K 5K 13.4 5.27
9338,20701,20732,21767,21746 21 5K 5.5K 14.0 5.5
9338,20701,20732,21767,21746 22 5.5K 6.5K 14.7 5.79
9338,20701,20732,21767,21746 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
9338,20701,20732,21767,21746 24 7K 8K 16.0 6.3
9338,20701,20732,21767,21746 25 8K 9K 16.7 6.57
9338,20701,20732,21767,21746 26 8.5K 9.5K 17.4 6.85
9338,20701,20732,21767,21746 27 9.5K 10.5K 18.0 7.08
9338,20701,20732,21767,21746 28 10K 11K 18.7 7.36
9338,20701,20732,21767,21746 29 10.5K 11.5K 19.4 7.64
9338,20701,20732,21767,21746 30 11K 12.5K 20.0 7.87
9338,20701,20732,21767,21746 31 12K 13K 20.7 8.15
9338,20701,20732,21767,21746 32 13 1 21.4 8.43
9338,20701,20732,21767,21746 33 1 2 22.0 8.66
9338,20701,20732,21767,21746 34 2 3 22.7 8.94
9338,20701,20732,21767,21746 35 2.5 3.5 23.4 9.21
9338,20701,20732,21767,21746 36 3.5 4.5 24.0 9.45
9338,20701,20732,21767,21746 37 4.5 5.5 24.7 9.72
9338,20701,20732,21767,21746 38 5.5 6.5 25.4 10
9338,20701,20732,21767,21746 39 6 7 26.0 10.24
9338,20701,20732,21767,21746 40 7 7.5 26.7 10.51
3886 20 3K 5K 13 5.12
3886 21 4K 5.5K 13.6 5.35
3886 22 5K 6.5K 14.2 5.59
3886 23 5.5K 7.5K 14.8 5.83
3886 24 6.5K 8K 15.4 6.06
3886 25 7.5K 9K 16 6.3
3886 26 8K 9.5K 16.7 6.57
3886 27 9K 10.5K 17.3 6.81
3886 28 9.5K 11K 18 7.08
3886 29 10.5K 11.5K 18.9 7.44
3886 30 11K 12.5K 19.5 7.68
3886 31 11.5K 13K 20.1 7.91
3886 32 12.5K 1 20.7 8.15
9296,9353,21722,9355 20 4K 5K 12.3 4.84
9296,9353,21722,9355 21 5K 5.5K 13.0 5.12
9296,9353,21722,9355 22 5.5K 6.5K 13.7 5.39
9296,9353,21722,9355 23 6.5K 7.5K 14.4 5.67
9296,9353,21722,9355 24 7K 8K 15.1 5.94
9296,9353,21722,9355 25 8K 9K 15.8 6.22
9296,9353,21722,9355 26 8.5K 9.5K 16.4 6.46
9296,9353,21722,9355 27 9.5K 10.5K 17.1 6.73
9296,9353,21722,9355 28 10K 11K 17.8 7.01
9296,9353,21722,9355 29 10.5K 11.5K 18.4 7.24
9296,9353,21722,9355 30 11K 12.5K 19.1 7.52
9296,9353,21722,9355 31 12K 13K 19.8 7.79
9296,9353,21722,9355 32 13 1 20.4 8.03
9296,9353,21722,9355 33 1 2 21.1 8.31
9296,9353,21722,9355 34 2 3 21.7 8.54
9296,9353,21722,9355 35 2.5 3.5 22.4 8.82
9296,9353,21722,9355 36 3.5 4.5 23.1 9.09
9296,9353,21722,9355 37 4.5 5.5 23.7 9.33
9296,9353,21722,9355 38 5.5 6.5 24.4 9.61
9296,9353,21722,9355 39 6 7 25.0 9.84
9296,9353,21722,9355 40 7 7.5 25.7 10.12
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 22 5.5K 6.5K 15.1 5.94
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 23 6.5K 7.5K 15.7 6.18
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 24 7K 8K 16.3 6.42
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 25 8K 9K 17.0 6.69
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 26 8.5K 9.5K 17.7 6.97
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 27 9.5K 10.5K 18.3 7.20
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 28 10K 11K 18.9 7.44
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 29 10.5K 11.5K 19.5 7.68
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 30 11K 12.5K 20.2 7.95
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 31 12K 13K 20.7 8.15
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 32 13 1 21.4 8.42
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 33 1 2 22.0 8.66
3798,3801,3808,3851,3907,3908,3938,3937 34 2 3 22.8 8.94
3910,20564,3856 18 2K 3K 11.8 4.64
3910,20564,3856 19 3K 4K 12.4 4.88
3910,20564,3856 20 4K 5K 13 5.12
3910,20564,3856 21 5K 5.5K 13.8 5.43
3910,20564,3856 22 5.5K 6.5K 14.5 5.71
3910,20564,3856 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
3910,20564,3856 24 7K 8K 15.7 6.18
3910,20564,3856 25 8K 9K 16.2 6.38
3910,20564,3856 26 8.5K 9.5K 17 6.69
3910,20564,3856 27 9.5K 10.5K 17.7 6.97
3910,20564,3856 28 10K 11K 18.4 7.24
3910,20564,3856 29 10.5K 11.5K 19 7.48
3910,20564,3856 30 11K 12.5K 19.8 7.79
3910,20564,3856 31 12K 13K 20.5 8.07
3910,20564,3856 32 13 1 21.2 8.35
3910,20564,3856 33 1 2 21.8 8.58
3910,20564,3856 34 2 3 22.5 8.86
3910,20564,3856 35 2.5 3.5 23.2 9.13
3910,20564,3856 36 3.5 4.5 23.8 9.37
3910,20564,3856 37 4.5 5.5 24.5 9.65
3910,20564,3856 38 5.5 6.5 25.2 9.92
3910,20564,3856 39 6 7 25.8 10.16
3910,20564,3856 40 7 7.5 26.4 10.39
6067,3906,3887,6069 24 7K 8K 15.63 6.15
6067,3906,3887,6069 25 8K 9K 16.3 6.41
6067,3906,3887,6069 26 8.5K 9.5K 16.97 6.68
6067,3906,3887,6069 27 9.5K 10.5K 17.63 6.94
6067,3906,3887,6069 28 10K 11K 18.3 7.2
6067,3906,3887,6069 29 10.5K 11.5K 18.96 7.46
6067,3906,3887,6069 30 11K 12.5K 19.63 7.72
6067,3906,3887,6069 31 12K 13K 20.3 7.99
6067,3906,3887,6069 32 13 1 20.96 8.25
6067,3906,3887,6069 33 1 2 21.63 8.51
6067,3906,3887,6069 34 2 3 22.29 8.77
9149,20731 19 3K 4K 12.3 4.84
9149,20731 20 4K 5K 13.1 5.16
9149,20731 21 5K 5.5K 13.8 5.43
9149,20731 22 5.5K 6.5K 14.5 5.71
9149,20731 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
9149,20731 24 7K 8K 16.1 6.34
9149,20731 25 8K 9K 16.8 6.61
9149,20731 26 8.5K 9.5K 17.5 6.89
9149,20731 27 9.5K 10.5K 18.1 7.13
9149,20731 28 10K 11K 18.8 7.40
9149,20731 29 10.5K 11.5K 19.5 7.68
9149,20731 30 11K 12.5K 20.2 7.95
9149,20731 31 12K 13K 20.9 8.23
9149,20731 32 13 1 21.6 8.50
9149,20731 33 1 2 21.9 8.23
9149,20731 34 2 3 22.6 8.5
9149,20731 35 2.5 3.5 23.3 8.78
9378,9379,9380 19 3K 4K 12.1 4.76
9378,9379,9380 20 4K 5K 12.9 5.08
9378,9379,9380 21 5K 5.5K 13.5 5.31
9378,9379,9380 22 5.5K 6.5K 14.1 5.55
9378,9379,9380 23 6.5K 7.5K 14.8 5.83
9378,9379,9380 24 7K 8K 15.5 6.10
9378,9379,9380 25 8K 9K 16.2 6.38
9378,9379,9380 26 8.5K 9.5K 16.9 6.65
9378,9379,9380 27 9.5K 10.5K 17.6 6.93
9378,9379,9380 28 10K 11K 18.5 7.28
9378,9379,9380 29 10.5K 11.5K 19.1 7.52
9378,9379,9380 30 11K 12.5K 19.8 7.80
9378,9379,9380 31 12K 13K 20.5 8.07
9378,9379,9380 32 13 1 21.2 8.35
9378,9379,9380 33 1 2 21.9 8.62
9378,9379,9380 34 2 3 22.6 8.90
9378,9379,9380 35 2.5 3.5 23.3 9.17
9646,21782 24 7K 8K 15.9 6.26
9646,21782 25 8K 9K 16.6 6.54
9646,21782 26 8.5K 9.5K 17.2 6.77
9646,21782 27 9.5K 10.5K 17.9 7.05
9646,21782 28 10K 11K 18.5 7.28
9646,21782 29 10.5K 11.5K 19.1 7.52
9646,21782 30 11K 12.5K 19.8 7.80
9646,21782 31 12K 13K 20.4 8.03
9646,21782 32 13 1 21.0 8.27
9646,21782 33 1 2 21.6 8.50
9646,21782 34 2 3 22.3 8.78
9646,21782 35 2.5 3.5 23.0 9.06
21756 19 3K 4K 12.5 4.92
21756 20 4K 5K 13.1 5.15
21756 21 5K 5.5K 13.7 5.39
21756 22 5.5K 6.5K 14.4 5.66
21756 23 6.5K 7.5K 15.0 5.90
21756 24 7K 8K 15.7 6.18
21756 25 8K 9K 16.3 6.33
21756 26 8.5K 9.5K 17.0 6.69
21756 27 9.5K 10.5K 17.7 6.96
21756 28 10K 11K 18.3 7.20
9409 36 3.5 6 23.1 9.09
9409 37 4 6.5 23.7 9.33
9409 38 5 7.5 24.4 9.61
9409 39 6 8.5 25.0 9.84
9409 40 6.5 9 25.7 10.12
9409 41 7 9.5 26.4 10.39
9409 42 7.5 10 27.1 10.66
9459 36 3.5 6 23.5 9.25
9459 37 4 6.5 24.1 9.49
9459 38 5 7.5 24.8 9.76
9459 39 6 8.5 25.4 10.0
9459 40 6.5 9 26.1 10.27
9459 41 7 9.5 26.8 10.55
9459 42 7.5 10 27.5 10.83
20941 19 3K 4K 11.9 4.68
20941 20 4K 5K 12.6 4.96
20941 21 5K 5.5K 13.5 5.31
20941 22 5.5K 6.5K 13.9 5.47
20941 23 6.5K 7.5K 14.6 5.74
20941 24 7K 8K 15.2 5.98
20941 25 8K 9K 15.8 6.22
21770,21771,21774,20937,20938 17 1.5K 2K 11.1 4.37
21770,21771,21774,20937,20938 18 2K 3K 11.7 4.60
21770,21771,21774,20937,20938 19 3K 4K 12.4 4.88
21770,21771,21774,20937,20938 20 4K 5K 13.1 5.15
21770,21771,21774,20937,20938 21 5K 5.5K 13.7 5.39
21770,21771,21774,20937,20938 22 5.5K 6.5K 14.4 5.66
21770,21771,21774,20937,20938 23 6.5K 7.5K 15.2 5.98
21770,21771,21774,20937,20938 24 7K 8K 15.8 6.22
21770,21771,21774,20937,20938 25 8K 9K 16.5 6.49
21769 18 2K 3K 11.0 4.33
21769 19 3K 4K 11.9 4.68
21769 20 4K 5K 12.6 4.96
21769 21 5K 5.5K 13.4 5.27
21769 22 5.5K 6.5K 14.1 5.55
21769 23 6.5K 7.5K 14.6 5.74
21769 24 7K 8K 15.3 6.02
21769 25 8K 9K 16.0 6.29
21776 18 2K 3K 11.3 4.45
21776 19 3K 4K 12.0 4.72
21776 20 4K 5K 12.7 5.00
21776 21 5K 5.5K 13.3 5.23
21776 22 5.5K 6.5K 14.0 5.51
21776 23 6.5K 7.5K 14.7 5.78
21776 24 7K 8K 15.4 6.06
21776 25 8K 9K 16.0 6.30
3934 36 3.5 6 23.8 9.37
3934 37 4 6.5 24.5 9.64
3934 38 5 7.5- 25.2 9.92
3934 39 6 8.5 25.8 10.16
3934 40 6.5 9 26.5 10.43
3934 41 7 9.5 27.1 10.67
3931 26 8.5K 9.5K 17.3 6.81
3931 27 9.5K 10.5K 18.0 7.09
3931 28 10K 11K 18.7 7.36
3931 29 10.5K 11.5K 19.3 7.60
3931 30 11K 12.5K 20.0 7.87
3931 31 12K 13K 20.6 8.11
3931 32 13 1 21.3 8.39
3931 33 1 2 22.0 8.66
3931 34 2 3 22.6 8.90
3931 35 2.5 3.5 23.2 9.13
20581 18 2K 3K 11.4 4.48
20581 19 3K 4K 12 4.72
20581 20 4K 5K 12.7 5
20581 21 5K 5.5K 13.3 5.23
20581 22 5.5K 6.5K 14 5.51
20581 23 6.5K 7.5K 14.7 5.78
20581 24 7K 8K 15.2 5.98
20581 25 8K 9K 15.7 6.18
20582 18 2K 3K 11.6 4.56
20582 19 3K 4K 12.1 4.76
20582 20 4K 5K 12.6 4.96
20582 21 5K 5.5K 13.3 5.23
20582 22 5.5K 6.5K 13.8 5.43
20582 23 6.5K 7.5K 14.5 5.7
20582 24 7K 8K 15.2 5.98
20582 25 8K 9K 16 6.29
20583 18 2K 3K 12.3 4.84
20583 19 3K 4K 12.8 5.03
20583 20 4K 5K 13.4 5.27
20583 21 5K 5.5K 13.8 5.43
20583 22 5.5K 6.5K 14.5 5.7
20583 23 6.5K 7.5K 15.2 5.98
20583 24 7K 8K 15.9 6.25
20583 25 8K 9K 16.6 6.53
20939 17 1,5K 2K 11.1 4.37
20939 18 2K 3K 11.7 4.6
20939 19 3K 4K 12.4 4.88
20939 20 4K 5K 13.1 5.15
20939 21 5K 5.5K 13.7 5.39
20939 22 5.5K 6.5K 14.4 5.66
20939 23 6.5K 7.5K 15.2 5.98
20939 24 7K 8K 15.8 6.22
20939 25 8K 9K 16.5 6.49
20586 18 2K 3K 11.8 4.64
20586 19 3K 4K 12.4 4.88
20586 20 4K 5K 13 5.12
20586 21 5K 5.5K 13.8 5.43
20586 22 5.5K 6.5K 14.5 5.71
20586 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
20586 24 7K 8K 15.7 6.18
20586 25 8K 9K 16.2 6.38
20586 26 8.5K 9.5K 17 6.69
20586 27 9.5K 10.5K 17.7 6.97
20586 28 10K 11K 18.4 7.24
20586 29 10.5K 11.5K 19 7.48
20586 30 11K 12.5K 19.8 7.79
20586 31 12K 13K 20.5 8.07
20586 32 13 1 21.2 8.35
20586 33 1 2 21.8 8.58
20586 34 2 3 22.5 8.86
20586 35 2.5 3.5 23.2 9.13
20586 36 3.5 4.5 23.8 9.37
20586 37 4.5 5.5 24.5 9.65
20586 38 5.5 6.5 25.2 9.92
20586 39 6 7 25.8 10.16
20586 40 7 7.5 26.4 10.39
20588 18 2K 3K 11.8 4.64
20588 19 3K 4K 12.4 4.88
20588 20 4K 5K 13 5.12
20588 21 5K 5.5K 13.8 5.43
20588 22 5.5K 6.5K 14.5 5.71
20588 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
20588 24 7K 8K 15.7 6.18
20588 25 8K 9K 16.2 6.38
20588 26 8.5K 9.5K 17 6.69
20588 27 9.5K 10.5K 17.7 6.97
20588 28 10K 11K 18.4 7.24
20588 29 10.5K 11.5K 19 7.48
20588 30 11K 12.5K 19.8 7.79
20588 31 12K 13K 20.5 8.07
20588 32 13 1 21.2 8.35
20588 33 1 2 21.8 8.58
20588 34 2 3 22.5 8.86
20588 35 2.5 3.5 23.2 9.13
20588 36 3.5 4.5 23.8 9.37
20588 37 4.5 5.5 24.5 9.65
20588 38 5.5 6.5 25.2 9.92
20588 39 6 7 25.8 10.16
20588 40 7 7.5 26.4 10.39
6162 19 3K 4K 12.3 4.85
6162 20 4K 5K 13 5.12
6162 21 5K 5.5K 13.7 5.39
6162 22 5.5K 6.5K 14.3 5.63
6162 23 6.5K 7.5K 15 5.9
6162 24 7K 8K 15.7 6.18
6162 25 8K 9K 16.3 6.42
6162 26 8.5K 9.5K 17 6.69
6162 27 9.5K 10.5K 17.7 6.97
6162 28 10K 11K 18.3 7.2
6162 29 10.5K 11.5K 19 7.48
6162 30 11K 12.5K 19.7 7.75
6162 31 12K 13K 20.3 7.99
6162 32 13 1 21 8.27
6162 33 1 2 21.7 8.54
6162 34 2 3 22.3 8.78
6162 35 2.5 3.5 23 9.05
6162 36 3.5 4.5 23.7 9.33
6162 37 4.5 5.5 24.3 9.57
6162 38 5.5 6.5 25 9.84
6162 39 6 7 25.7 10.12
6162 40 7 7.5 26.3 10.35
20587 18 2K 3K 11.8 4.64
20587 19 3K 4K 12.4 4.88
20587 20 4K 5K 13 5.12
20587 21 5K 5.5K 13.8 5.43
20587 22 5.5K 6.5K 14.5 5.71
20587 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
20587 24 7K 8K 15.7 6.18
20587 25 8K 9K 16.2 6.38
20587 26 8.5K 9.5K 17 6.69
20587 27 9.5K 10.5K 17.7 6.97
20587 28 10K 11K 18.4 7.24
20587 29 10.5K 11.5K 19 7.48
20587 30 11K 12.5K 19.8 7.79
20587 31 12K 13K 20.5 8.07
20587 32 13 1 21.2 8.35
20587 33 1 2 21.8 8.58
20587 34 2 3 22.5 8.86
20587 35 2.5 3.5 23.2 9.13
20587 36 3.5 4.5 23.8 9.37
20587 37 4.5 5.5 24.5 9.65
20587 38 5.5 6.5 25.2 9.92
20587 39 6 7 25.8 10.16
20587 40 7 7.5 26.4 10.39
9348 19 3K 4K 12.7 5
9348 20 4K 5K 13.4 5.27
9348 21 5K 5.5K 14 5.5
9348 22 5.5K 6.5K 14.7 5.79
9348 23 6.5K 7.5K 15.3 6.02
9348 24 7K 8K 16 6.3
9348 25 8K 9K 16.7 6.57
9348 26 8.5K 9.5K 17.4 6.85
9348 27 9.5K 10.5K 18 7.08
9348 28 10K 11K 18.7 7.36
9348 29 10.5K 11.5K 19.4 7.64
9348 30 11K 12.5K 20 7.87
9348 31 12K 13K 20.7 8.15
9348 32 13 1 21.4 8.43
9348 33 1 2 22 8.66
9348 34 2 3 22.7 8.94
9348 35 2.5 3.5 23.4 9.21
9348 36 3.5 4.5 24 9.45
9348 37 4.5 5.5 24.7 9.72
9348 38 5.5 6.5 25.4 10
9348 39 6 7 26 10.24
9348 40 7 7.5 26.7 10.51
6167 36 3.5 6 23.1 9.09
6167 37 4 6.5 23.7 9.33
6167 38 5 7.5 24.5 9.64
6167 39 6 8.5 25.2 9.92
6167 40 6.5 9 25.9 10.19
6167 41 7 9.5 26.6 10.47
3945 36 3.5 6 23.8 9.37
3945 37 4 6.5 24.4 9.6
3945 38 5 7.5 25 9.84
3945 39 6 8.5 25.6 10.07
3945 40 6.5 9 26.3 10.35
3945 41 7 9.5 27 10.62
3949 36 3.5 6 23.3 9.17
3949 37 4 6.5 24 9.44
3949 38 5 7.5 24.6 9.68
3949 39 6 8.5 25.1 9.88
3949 40 6.5 9 25.8 10.15
3949 41 7 9.5 26.5 10.43
3939,3941,3942 36 3.5 6 23.8 9.37
3939,3941,3942 37 4 6.5 24.5 9.64
3939,3941,3942 38 5 7.5 25.2 9.92
3939,3941,3942 39 6 8.5 25.8 10.15
3939,3941,3942 40 6.5 9 26.5 10.43
3939,3941,3942 41 7 9.5 27.1 10.66
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 22 5.5K 6.5K 14.2 5.59
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 23 6.5K 7.5K 15.0 5.90
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 24 7K 8K 15.7 6.18
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 25 8K 9K 16.3 6.41
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 26 8.5K 9.5K 16.9 6.65
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 27 9.5K 10.5K 17.5 6.88
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 28 10K 11K 18.1 7.12
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 29 10.5K 11.5K 18.8 7.40
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 30 11K 12.5K 19.6 7.71
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 31 12K 13K 20.3 7.99
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 32 13 1 20.9 8.22
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 33 1 2 21.5 8.46
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 34 2 3 22.2 8.74
5870,9331,9330,9348,21806,6161,6163 35 2.5 3.5 22.8 8.97
21795 22 5.5K 6.5K 14.2 5.59
21795 23 6.5K 7.5K 15.0 5.91
21795 24 7K 8K 15.2 5.98
21795 25 8K 9K 15.8 6.22
21795 26 8.5K 9.5K 16.4 6.46
21795 27 9.5K 10.5K 17.1 6.73
21795 28 10K 11K 17.7 6.97
21795 29 10.5K 11.5K 18.4 7.24
21795 30 11K 12.5K 19.0 7.48
21795 31 12K 13K 19.7 7.76
21795 32 13 1 20.4 8.03
21795 33 1 2 21.1 8.31
21795 34 2 3 21.8 8.58
21795 35 2.5 3.5 22.5 8.86
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
16 1K 1K 10 3.94
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
17 1.5K 2K 10.7 4.21

1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455

18 2K 3K 11.4 4.49
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
19 3K 4K 12.1 4.76
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
20 4K 5K 12.8 5.04
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
21 5K 5.5K 13.6 5.35
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
22 5.5K 6.5K 14.2 5.59
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
23 6.5K 7.5K 15 5.91
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
24 7K 8K 15.8 6.22
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
25 8K 9K 16.6 6.54
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
26 8.5K 9.5K 17.3 6.81
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
27 9.5K 10.5K 18 7.09
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
28 10K 11K 18.6 7.32
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
29 10.5K 11.5K 19.3 7.60
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
30 11K 12.5K 20 7.87
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
31 12K 13K 20.7 8.15
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
32 13 1 21.5 8.46
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
33 1 2 22.3 8.78
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
34 2 3 23 9.06
1848,9357,21766,21765,21790,6199,
21789,20952,21779,20949,20798,20918,21777,
1692,20687,21813,21788,9385,6108,6107,20796
,21743,20917,20950,20902,20915,21744,21745,
21798,21805,21797,21772, 
21747,21768,20912,20936,9455
35 2.5 3.5 23.7 9.33
21783 24 7K 8K 15.5 6.10
21783 25 8K 9K 16.1 6.34
21783 26 8.5K 9.5K 16.7 6.57
21783 27 9.5K 10.5K 17.3 6.81
21783 28 10K 11K 17.9 7.04
21783 29 10.5K 11.5K 18.5 7.28
21783 30 11K 12.5K 19.1 7.52
21783 31 12K 13K 19.8 7.80
21783 32 13 1 20.5 8.07
21783 33 1 2 21.2 8.34
21783 34 2 3 21.9 8.62
21783 35 2.5 3.5 22.5 8.86
21784 16 1K 1K 10.0 3.94
21784 17 1,5K 2K 10.7 4.21
21784 18 2K 3K 11.4 4.49
21784 19 3K 4K 12.1 4.76
